防火網(wǎng)狀氣瓶柜價格參考 | |||
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
產(chǎn)品尺寸 (高*寬*深mm) |
2020年參考市場價格 |
201530 | 水平存放氣罐數(shù)4 | 889*787*762 | 2800元/個 |
201531 | 水平存放氣罐數(shù)8 | 1651*787*762 | 3467元/個 |
201532 | 垂直存放氣罐數(shù)9 | 1651*787*762 | 3111元/個 |
201533 | 水平存放氣罐數(shù)16 | 1651*1524*762 | 6222元/個 |
201534 | 垂直存放氣罐數(shù)18 | 1651*1524*762 | 5178元/個 |
201535 | 水平存放氣罐數(shù)8+垂直存放氣罐數(shù)9 | 1651*1524*762 | 5467元/個 |
QQ:2850140314
手機:15906172764
電話:159-0617-2764
郵箱:2850140314@qq.com
地址:上海市徐匯區(qū)天鑰橋路811號